zirex писал(а):
фигня, хотя интерфейс приятный
Сравни расчеты потом утверждай )
Start Depth Target Depth Seg. Time Runtime O2 [%]He [%] END PP O2
0,00 [msw] 100,00 [msw] 00:05:00 00:05:00 14 55 39,50 [msw] 1,54 [bar]
100,00 [msw] 100,00 [msw] 00:10:00 00:15:00 14 55 39,50 [msw] 1,54 [bar]
Aggresive
Depth Time Runtime Gas CNS% OTU
66,00 [msw] 00:00:36 00:19:00 TMX 14/55 12,87 27,61
63,00 [msw] 00:01:00 00:20:00 TMX 14/55 13,21 28,65
60,00 [msw] 00:01:00 00:21:00 TMX 14/55 13,53 29,62
57,00 [msw] 00:01:00 00:22:00 TMX 14/55 13,82 30,52
54,00 [msw] 00:01:00 00:23:00 TMX 14/55 14,09 31,34
51,00 [msw] 00:01:00 00:24:00 TMX 14/55 14,35 32,10
48,00 [msw] 00:01:00 00:25:00 TMX 14/55 14,58 32,78
45,00 [msw] 00:01:00 00:26:00 TMX 14/55 14,78 33,39
42,00 [msw] 00:01:00 00:27:00 TMX 14/55 14,96 33,92
39,00 [msw] 00:02:00 00:29:00 TMX 14/55 15,30 34,80
36,00 [msw] 00:01:00 00:30:00 TMX 14/55 15,46 35,17
33,00 [msw] 00:03:00 00:33:00 TMX 14/55 15,50 35,98
30,00 [msw] 00:02:00 00:35:00 EAN 40 18,37 39,31
27,00 [msw] 00:01:00 00:36:00 EAN 40 19,19 41,07
24,00 [msw] 00:01:00 00:37:00 EAN 40 19,81 42,66
21,00 [msw] 00:02:00 00:39:00 EAN 40 20,80 45,45
18,00 [msw] 00:02:00 00:41:00 EAN 40 21,66 47,86
15,00 [msw] 00:03:00 00:44:00 EAN 40 22,64 50,88
12,00 [msw] 00:04:00 00:48:00 EAN 40 23,70 54,09
9,00 [msw] 00:04:00 00:52:00 EAN 80 26,86 60,98
6,00 [msw] 00:13:00 01:05:00 EAN 80 33,65 79,83
Gas mix Volume Cylinder Pressure
TMX 14/55 4758,7 [ltr] 2x15 158,62 [bar]
EAN 40 729,0 [ltr] 12 60,75 [bar]
EAN 80 487,1 [ltr] 12 40,59 [bar]
Non aggresive
Depth Time Runtime Gas CNS% OTU
66,00 [msw] 00:00:36 00:19:00 TMX 14/55 12,87 27,61
63,00 [msw] 00:01:00 00:20:00 TMX 14/55 13,21 28,65
60,00 [msw] 00:01:00 00:21:00 TMX 14/55 13,53 29,62
57,00 [msw] 00:01:00 00:22:00 TMX 14/55 13,82 30,52
54,00 [msw] 00:01:00 00:23:00 TMX 14/55 14,09 31,34
51,00 [msw] 00:01:00 00:24:00 TMX 14/55 14,35 32,10
48,00 [msw] 00:01:00 00:25:00 TMX 14/55 14,58 32,78
45,00 [msw] 00:01:00 00:26:00 TMX 14/55 14,78 33,39
42,00 [msw] 00:02:00 00:28:00 TMX 14/55 15,14 34,44
39,00 [msw] 00:02:00 00:30:00 TMX 14/55 15,48 35,32
36,00 [msw] 00:02:00 00:32:00 TMX 14/55 15,80 36,04
33,00 [msw] 00:03:00 00:35:00 TMX 14/55 15,84 36,85
30,00 [msw] 00:02:00 00:37:00 EAN 40 18,70 40,18
27,00 [msw] 00:02:00 00:39:00 EAN 40 20,26 43,70
24,00 [msw] 00:02:00 00:41:00 EAN 40 21,48 46,85
21,00 [msw] 00:02:00 00:43:00 EAN 40 22,48 49,64
18,00 [msw] 00:04:00 00:47:00 EAN 40 24,17 54,45
15,00 [msw] 00:04:00 00:51:00 EAN 40 25,48 58,47
12,00 [msw] 00:07:00 00:58:00 EAN 40 27,33 64,07
9,00 [msw] 00:08:00 01:06:00 EAN 80 33,82 78,18
6,00 [msw] 00:32:00 01:38:00 EAN 80 50,48 124,52
Gas mix Volume Cylinder Pressure
TMX 14/55 4925,3 [ltr] 2x15 164,18 [bar]
EAN 80 1133,1 [ltr] 12 94,43 [bar]
EAN 40 1099,6 [ltr] 12 91,64 [bar]
RMV 20|17 Last stop 6 msm